本館因應新冠狀肺炎疫情防治政策  實施分段封廳措施
 
2月 部分展示廳 平日封廳
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 封廳範圍:烹調廳、電信廳、館史展、節能屋
24 25 26 27 28假日 29 1 封廳範圍:衣技織長廳、館史展、節能屋、農業廳
3月 2 3 4 5 6 7 8 封廳範圍:6樓全部展廳、館史展、節能屋、農業廳、劇院
9 10 11 12 13 14 15 封廳範圍:烹調廳、電信廳、館史展、節能屋、農業廳、劇院
16 17 18 19 20 21 22 封廳範圍:衣技織長廳、館史展、節能屋、農業廳、劇院
23 24 25 26 27 28 29 封廳範圍:工業廳、啟動廳、館史展、節能屋、農業廳、劇院
30 31 1 2假日 3假日 4 5 封廳範圍:烹調廳、電信廳、館史展、節能屋、農業廳、劇院
4月 6 7 8 9 10 11 12 封廳範圍:衣技織長廳、農業廳、館史展、節能屋
13 14 15 16 17 18 19 封廳範圍:工業廳、啟動廳、館史展、節能屋
20 21 22 23 24 25 26 封廳範圍:烹調廳、電信廳、館史展、節能屋
27 28 29 30 1假日 2 3 封廳範圍:農業廳、衣技織長廳、館史展、節能屋
5月 4 5 6 7 8 9 10 封廳範圍:工業廳、啟動廳、館史展、節能屋
11 12 13 14 15 16 17 封廳範圍:烹調廳、電信廳、館史展、節能屋
18 19 20 21 22 23 24 封廳範圍:衣技織長廳、農業廳、館史展、節能屋
25 26 27 28 29 30 31 封廳範圍:工業廳、啟動廳、館史展、節能屋
 
說明事項:
  1. 自2/18起至5/31止,全館進行常設廳輪流封廳。
  2. 大銀幕電影院及農業廳,三月起平日皆暫停開放,4月1日起則正常開放,惟屆時將視疫情是否趨緩、以及3月參觀人潮情形,提前週知4/1是否恢復電影院及農業廳之營運。
  3. 為實施單一入口管制,劇院入口於三月份一律封閉,假日民眾請由大廳進入館內。
  4. 館史展、節能屋、農業廳(3月)、劇院(3月)平日皆暫停開放,國定假日正常開放。
  5. 南館科普圖書館3/1-5/26逢週一、週二暫停開放。
 

 如若防疫期間疫情有減緩之趨勢,
將滾動修正封廳排程,調整封廳時段或解除封廳,
請民眾蒞館前留意本館公告,不便之處敬請見諒。